最新:05031420期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
05031420 | 05-03 23:40:00 | 1+4+3=08 |
05031419 | 05-03 23:39:00 | 4+1+6=11 |
05031418 | 05-03 23:38:00 | 6+0+0=06 |
05031417 | 05-03 23:37:00 | 6+1+7=14 |
05031416 | 05-03 23:36:00 | 4+7+9=20 |
05031415 | 05-03 23:35:00 | 1+3+6=10 |
05031414 | 05-03 23:34:00 | 3+7+8=18 |
05031413 | 05-03 23:33:00 | 2+2+2=06 |
05031412 | 05-03 23:32:00 | 9+7+6=22 |
05031411 | 05-03 23:31:00 | 1+3+8=12 |
05031410 | 05-03 23:30:00 | 6+8+5=19 |
05031409 | 05-03 23:29:00 | 0+9+0=09 |
05031408 | 05-03 23:28:00 | 2+3+8=13 |
05031407 | 05-03 23:27:00 | 5+7+2=14 |
05031406 | 05-03 23:26:00 | 6+9+1=16 |
05031405 | 05-03 23:25:00 | 8+5+0=13 |
05031404 | 05-03 23:24:00 | 4+9+4=17 |
05031403 | 05-03 23:23:00 | 4+1+4=09 |
05031402 | 05-03 23:22:00 | 1+3+8=12 |
05031401 | 05-03 23:21:00 | 7+7+2=16 |
05031400 | 05-03 23:20:00 | 0+0+8=08 |
05031399 | 05-03 23:19:00 | 6+0+7=13 |
05031398 | 05-03 23:18:00 | 0+2+4=06 |
05031397 | 05-03 23:17:00 | 7+8+9=24 |
05031396 | 05-03 23:16:00 | 0+7+3=10 |
05031395 | 05-03 23:15:00 | 2+2+3=07 |
05031394 | 05-03 23:14:00 | 8+1+6=15 |
05031393 | 05-03 23:13:00 | 4+0+8=12 |
05031392 | 05-03 23:12:00 | 7+1+6=14 |
05031391 | 05-03 23:11:00 | 6+4+8=18 |
05031390 | 05-03 23:10:00 | 4+6+5=15 |
05031389 | 05-03 23:09:00 | 0+0+1=01 |
05031388 | 05-03 23:08:00 | 9+8+8=25 |
05031387 | 05-03 23:07:00 | 4+9+8=21 |
05031386 | 05-03 23:06:00 | 1+9+1=11 |
05031385 | 05-03 23:05:00 | 7+7+0=14 |
05031384 | 05-03 23:04:00 | 8+2+6=16 |
05031383 | 05-03 23:03:00 | 7+0+0=07 |
05031382 | 05-03 23:02:00 | 3+0+7=10 |
05031381 | 05-03 23:01:00 | 3+1+4=08 |
05031380 | 05-03 23:00:00 | 4+0+1=05 |
05031379 | 05-03 22:59:00 | 6+6+4=16 |
05031378 | 05-03 22:58:00 | 2+9+7=18 |
05031377 | 05-03 22:57:00 | 4+3+6=13 |
05031376 | 05-03 22:56:00 | 8+4+4=16 |
05031375 | 05-03 22:55:00 | 7+1+0=08 |
05031374 | 05-03 22:54:00 | 7+2+1=10 |
05031373 | 05-03 22:53:00 | 0+5+9=14 |
05031372 | 05-03 22:52:00 | 1+2+3=06 |
05031371 | 05-03 22:51:00 | 5+0+2=07 |
05031370 | 05-03 22:50:00 | 1+1+4=06 |
05031369 | 05-03 22:49:00 | 4+0+9=13 |
05031368 | 05-03 22:48:00 | 5+9+1=15 |
05031367 | 05-03 22:47:00 | 0+3+9=12 |
05031366 | 05-03 22:46:00 | 9+0+5=14 |
05031365 | 05-03 22:45:00 | 9+2+9=20 |
05031364 | 05-03 22:44:00 | 0+4+6=10 |
05031363 | 05-03 22:43:00 | 5+1+7=13 |
05031362 | 05-03 22:42:00 | 5+6+3=14 |
05031361 | 05-03 22:41:00 | 7+1+1=09 |
05031360 | 05-03 22:40:00 | 0+2+2=04 |
05031359 | 05-03 22:39:00 | 9+4+6=19 |
05031358 | 05-03 22:38:00 | 4+7+7=18 |
05031357 | 05-03 22:37:00 | 5+7+3=15 |
05031356 | 05-03 22:36:00 | 7+5+1=13 |
05031355 | 05-03 22:35:00 | 8+5+5=18 |
05031354 | 05-03 22:34:00 | 0+1+5=06 |
05031353 | 05-03 22:33:00 | 0+3+2=05 |
05031352 | 05-03 22:32:00 | 2+9+2=13 |
05031351 | 05-03 22:31:00 | 7+2+2=11 |
05031350 | 05-03 22:30:00 | 7+5+7=19 |
05031349 | 05-03 22:29:00 | 9+3+3=15 |
05031348 | 05-03 22:28:00 | 9+8+0=17 |
05031347 | 05-03 22:27:00 | 9+3+6=18 |
05031346 | 05-03 22:26:00 | 5+1+0=06 |
05031345 | 05-03 22:25:00 | 4+8+4=16 |
05031344 | 05-03 22:24:00 | 1+8+4=13 |
05031343 | 05-03 22:23:00 | 8+0+5=13 |
05031342 | 05-03 22:22:00 | 6+0+4=10 |
05031341 | 05-03 22:21:00 | 0+2+9=11 |
05031340 | 05-03 22:20:00 | 4+3+6=13 |
05031339 | 05-03 22:19:00 | 7+0+4=11 |
05031338 | 05-03 22:18:00 | 5+0+6=11 |
05031337 | 05-03 22:17:00 | 4+1+8=13 |
05031336 | 05-03 22:16:00 | 9+4+1=14 |
05031335 | 05-03 22:15:00 | 8+5+5=18 |
05031334 | 05-03 22:14:00 | 1+1+9=11 |
05031333 | 05-03 22:13:00 | 6+3+6=15 |
05031332 | 05-03 22:12:00 | 6+2+7=15 |
05031331 | 05-03 22:11:00 | 6+4+3=13 |
05031330 | 05-03 22:10:00 | 1+2+9=12 |
05031329 | 05-03 22:09:00 | 9+2+6=17 |
05031328 | 05-03 22:08:00 | 8+3+9=20 |
05031327 | 05-03 22:07:00 | 8+9+3=20 |
05031326 | 05-03 22:06:00 | 3+8+2=13 |
05031325 | 05-03 22:05:00 | 4+3+7=14 |
05031324 | 05-03 22:04:00 | 6+7+5=18 |
05031323 | 05-03 22:03:00 | 5+2+9=16 |
05031322 | 05-03 22:02:00 | 9+6+9=24 |
05031321 | 05-03 22:01:00 | 1+6+8=15 |
Copyright © 2025 加拿大预测_黑马预测|专业【pc 28】预测|走势在线分析-加拿大在线预测查询网 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05031420 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05031419 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05031418 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05031417 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05031416 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05031415 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05031414 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05031413 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05031412 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05031411 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05031410 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05031409 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05031408 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05031407 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05031406 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05031405 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05031404 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05031403 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05031402 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05031401 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05031400 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05031399 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05031398 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05031397 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05031396 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05031395 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05031394 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05031393 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05031392 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05031391 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05031390 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05031389 | 01 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05031388 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05031387 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05031386 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05031385 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05031384 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05031383 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05031382 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05031381 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05031380 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05031379 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05031378 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05031377 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05031376 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05031375 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05031374 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05031373 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05031372 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05031371 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05031370 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05031369 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05031368 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05031367 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05031366 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05031365 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05031364 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05031363 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05031362 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05031361 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05031360 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05031359 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05031358 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05031357 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05031356 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05031355 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05031354 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05031353 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05031352 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05031351 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05031350 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05031349 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05031348 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05031347 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05031346 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05031345 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05031344 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05031343 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05031342 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05031341 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05031340 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05031339 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05031338 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05031337 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05031336 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05031335 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05031334 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05031333 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05031332 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05031331 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05031330 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05031329 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05031328 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05031327 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05031326 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05031325 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05031324 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05031323 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05031322 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05031321 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
Copyright © 2020 加拿大预测_黑马预测|专业【pc 28】预测|走势在线分析-加拿大在线预测查询网 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 1 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 3 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 10 ) 期 | 大双 | 未开 ( 3 ) 期 |
小单 | 未开 ( 1 ) 期 | 小双 | 未开 ( 0 ) 期 |
极大 | 未开 ( 8 ) 期 | 极小 | 未开 ( 31 ) 期 |
13 | 未开 ( 12 ) 期 | 14 | 未开 ( 3 ) 期 |
12 | 未开 ( 9 ) 期 | 15 | 未开 ( 26 ) 期 |
11 | 未开 ( 1 ) 期 | 16 | 未开 ( 14 ) 期 |
10 | 未开 ( 5 ) 期 | 17 | 未开 ( 16 ) 期 |
9 | 未开 ( 11 ) 期 | 18 | 未开 ( 6 ) 期 |
8 | 未开 ( 10 ) 期 | 19 | 未开 ( 10 ) 期 |
7 | 未开 ( 25 ) 期 | 20 | 未开 ( 4 ) 期 |
6 | 未开 ( 2 ) 期 | 21 | 未开 ( 33 ) 期 |
5 | 未开 ( 40 ) 期 | 22 | 未开 ( 8 ) 期 |
4 | 未开 ( 60 ) 期 | 23 | 未开 ( 156 ) 期 |
3 | 未开 ( 118 ) 期 | 24 | 未开 ( 23 ) 期 |
2 | 未开 ( 32 ) 期 | 25 | 未开 ( 32 ) 期 |
1 | 未开 ( 31 ) 期 | 26 | 未开 ( 402 ) 期 |
0 | 未开 ( 928 ) 期 | 27 | 未开 ( 371 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大预测_黑马预测|专业【pc 28】预测|走势在线分析-加拿大在线预测查询网 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
05031421 | --- | 大 | 双 | |
05031420 | 08 | 小 | 双 |
![]() |
05031419 | 11 | 大 | 单 |
![]() |
05031418 | 06 | 小 | 双 |
![]() |
05031417 | 14 | 小 | 单 |
![]() |
05031416 | 20 | 大 | 双 |
![]() |
05031415 | 10 | 小 | 双 |
![]() |
05031414 | 18 | 小 | 单 |
![]() |
05031413 | 06 | 大 | 双 |
![]() |
05031412 | 22 | 小 | 单 |
![]() |
05031411 | 12 | 大 | 单 |
![]() |
05031410 | 19 | 小 | 单 |
![]() |
05031409 | 09 | 大 | 双 |
![]() |
05031408 | 13 | 小 | 单 |
![]() |
05031407 | 14 | 小 | 双 |
![]() |
05031406 | 16 | 大 | 单 |
![]() |
05031405 | 13 | 小 | 单 |
![]() |
05031404 | 17 | 小 | 单 |
![]() |
05031403 | 09 | 大 | 单 |
![]() |
05031402 | 12 | 小 | 双 |
![]() |
05031401 | 16 | 大 | 单 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大预测_黑马预测|专业【pc 28】预测|走势在线分析-加拿大在线预测查询网 All rights reserved.