最新:3299505期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
3299505 | 06-17 23:55:30 | 5+0+1=06 |
3299504 | 06-17 23:52:00 | 2+3+0=05 |
3299503 | 06-17 23:48:30 | 3+7+7=17 |
3299502 | 06-17 23:45:00 | 2+1+7=10 |
3299501 | 06-17 23:41:30 | 1+4+2=07 |
3299500 | 06-17 23:38:00 | 9+3+7=19 |
3299499 | 06-17 23:34:30 | 2+4+2=08 |
3299498 | 06-17 23:31:00 | 3+4+2=09 |
3299497 | 06-17 23:27:30 | 7+0+1=08 |
3299496 | 06-17 23:24:00 | 3+5+6=14 |
3299495 | 06-17 23:20:30 | 9+5+4=18 |
3299494 | 06-17 23:17:00 | 6+3+0=09 |
3299493 | 06-17 23:13:30 | 4+7+6=17 |
3299492 | 06-17 23:10:00 | 6+2+3=11 |
3299491 | 06-17 23:06:30 | 1+6+1=08 |
3299490 | 06-17 23:03:00 | 5+6+9=20 |
3299489 | 06-17 22:59:30 | 0+9+7=16 |
3299488 | 06-17 22:56:00 | 3+6+1=10 |
3299487 | 06-17 22:52:30 | 2+2+2=06 |
3299486 | 06-17 22:49:00 | 9+6+2=17 |
3299485 | 06-17 22:45:30 | 6+3+2=11 |
3299484 | 06-17 22:42:00 | 9+2+8=19 |
3299483 | 06-17 22:38:30 | 0+3+6=09 |
3299482 | 06-17 22:35:00 | 8+9+8=25 |
3299481 | 06-17 22:31:30 | 2+9+7=18 |
3299480 | 06-17 22:28:00 | 4+4+3=11 |
3299479 | 06-17 22:24:30 | 6+6+8=20 |
3299478 | 06-17 22:21:00 | 0+8+9=17 |
3299477 | 06-17 22:17:30 | 8+2+3=13 |
3299476 | 06-17 22:14:00 | 7+4+9=20 |
3299475 | 06-17 22:10:30 | 1+9+6=16 |
3299474 | 06-17 22:07:00 | 4+1+1=06 |
3299473 | 06-17 22:03:30 | 9+0+6=15 |
3299472 | 06-17 22:00:00 | 5+6+8=19 |
3299471 | 06-17 21:56:30 | 8+7+2=17 |
3299470 | 06-17 21:53:00 | 0+9+3=12 |
3299469 | 06-17 21:49:30 | 1+5+1=07 |
3299468 | 06-17 21:46:00 | 0+7+9=16 |
3299467 | 06-17 21:42:30 | 2+1+3=06 |
3299466 | 06-17 21:39:00 | 9+6+8=23 |
3299465 | 06-17 21:35:30 | 9+3+4=16 |
3299464 | 06-17 21:32:00 | 2+1+7=10 |
3299463 | 06-17 21:28:30 | 4+4+3=11 |
3299462 | 06-17 21:25:00 | 5+3+5=13 |
3299461 | 06-17 21:21:30 | 0+9+6=15 |
3299460 | 06-17 21:18:00 | 5+0+5=10 |
3299459 | 06-17 21:14:30 | 0+0+9=09 |
3299458 | 06-17 21:11:00 | 7+3+7=17 |
3299457 | 06-17 21:07:30 | 8+9+2=19 |
3299456 | 06-17 21:04:00 | 4+1+8=13 |
3299455 | 06-17 21:00:30 | 2+5+0=07 |
3299454 | 06-17 20:57:00 | 8+4+4=16 |
3299453 | 06-17 20:53:30 | 3+0+2=05 |
3299452 | 06-17 20:50:00 | 4+1+1=06 |
3299451 | 06-17 20:46:30 | 3+2+8=13 |
3299450 | 06-17 20:43:00 | 1+5+1=07 |
3299449 | 06-17 20:39:30 | 3+2+3=08 |
3299448 | 06-17 20:36:00 | 6+5+0=11 |
3299447 | 06-17 20:32:30 | 1+7+8=16 |
3299446 | 06-17 20:29:00 | 0+5+5=10 |
3299445 | 06-17 20:25:30 | 9+2+7=18 |
3299444 | 06-17 20:22:00 | 1+6+9=16 |
3299443 | 06-17 20:18:30 | 1+5+3=09 |
3299442 | 06-17 20:15:00 | 4+7+6=17 |
3299441 | 06-17 20:11:30 | 1+6+2=09 |
3299440 | 06-17 20:08:00 | 3+4+5=12 |
3299439 | 06-17 20:04:30 | 9+7+1=17 |
3299438 | 06-17 20:01:00 | 9+4+2=15 |
3299437 | 06-17 19:57:30 | 4+1+2=07 |
3299436 | 06-17 19:54:00 | 6+1+1=08 |
3299435 | 06-17 19:50:30 | 4+7+6=17 |
3299434 | 06-17 19:47:00 | 2+3+4=09 |
3299433 | 06-17 19:43:30 | 8+0+3=11 |
3299432 | 06-17 19:40:00 | 1+0+7=08 |
3299431 | 06-17 19:36:30 | 1+9+5=15 |
3299430 | 06-17 19:33:00 | 1+8+7=16 |
3299429 | 06-17 18:56:30 | 1+7+7=15 |
3299428 | 06-17 18:53:00 | 3+3+6=12 |
3299427 | 06-17 18:49:30 | 0+5+4=09 |
3299426 | 06-17 18:46:00 | 3+5+0=08 |
3299425 | 06-17 18:42:30 | 2+4+7=13 |
3299424 | 06-17 18:39:00 | 3+9+5=17 |
3299423 | 06-17 18:35:30 | 1+0+6=07 |
3299422 | 06-17 18:32:00 | 4+1+7=12 |
3299421 | 06-17 18:28:30 | 1+0+4=05 |
3299420 | 06-17 18:25:00 | 7+1+5=13 |
3299419 | 06-17 18:21:30 | 7+3+9=19 |
3299418 | 06-17 18:18:00 | 5+8+0=13 |
3299417 | 06-17 18:14:30 | 7+2+7=16 |
3299416 | 06-17 18:11:00 | 3+3+5=11 |
3299415 | 06-17 18:07:30 | 3+2+2=07 |
3299414 | 06-17 18:04:00 | 8+1+1=10 |
3299413 | 06-17 18:00:30 | 2+9+0=11 |
3299412 | 06-17 17:57:00 | 4+3+6=13 |
3299411 | 06-17 17:53:30 | 1+4+4=09 |
3299410 | 06-17 17:50:00 | 2+1+5=08 |
3299409 | 06-17 17:46:30 | 2+0+5=07 |
3299408 | 06-17 17:43:00 | 8+9+1=18 |
3299407 | 06-17 17:39:30 | 9+4+0=13 |
3299406 | 06-17 17:36:00 | 6+0+0=06 |
Copyright © 2025 加拿大预测_黑马预测|专业【pc 28】预测|走势在线分析-加拿大在线预测查询网 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3299505 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3299504 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3299503 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3299502 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3299501 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3299500 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3299499 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3299498 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3299497 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3299496 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3299495 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3299494 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3299493 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3299492 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3299491 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3299490 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3299489 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3299488 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3299487 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3299486 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3299485 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3299484 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3299483 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3299482 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3299481 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3299480 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3299479 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3299478 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3299477 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3299476 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3299475 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3299474 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3299473 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3299472 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3299471 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3299470 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3299469 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3299468 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3299467 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3299466 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3299465 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3299464 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3299463 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3299462 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3299461 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3299460 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3299459 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3299458 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3299457 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3299456 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3299455 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3299454 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3299453 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3299452 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3299451 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3299450 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3299449 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3299448 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3299447 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3299446 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3299445 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3299444 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3299443 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3299442 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3299441 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3299440 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3299439 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3299438 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3299437 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3299436 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3299435 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3299434 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3299433 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3299432 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3299431 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3299430 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3299429 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3299428 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3299427 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3299426 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3299425 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3299424 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3299423 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3299422 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3299421 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3299420 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3299419 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3299418 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3299417 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3299416 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3299415 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3299414 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3299413 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3299412 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3299411 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3299410 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3299409 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3299408 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3299407 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3299406 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
Copyright © 2020 加拿大预测_黑马预测|专业【pc 28】预测|走势在线分析-加拿大在线预测查询网 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 1 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 2 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 2 ) 期 | 大双 | 未开 ( 9 ) 期 |
小单 | 未开 ( 1 ) 期 | 小双 | 未开 ( 0 ) 期 |
极大 | 未开 ( 23 ) 期 | 极小 | 未开 ( 1 ) 期 |
13 | 未开 ( 28 ) 期 | 14 | 未开 ( 9 ) 期 |
12 | 未开 ( 35 ) 期 | 15 | 未开 ( 32 ) 期 |
11 | 未开 ( 13 ) 期 | 16 | 未开 ( 16 ) 期 |
10 | 未开 ( 3 ) 期 | 17 | 未开 ( 2 ) 期 |
9 | 未开 ( 7 ) 期 | 18 | 未开 ( 10 ) 期 |
8 | 未开 ( 5 ) 期 | 19 | 未开 ( 5 ) 期 |
7 | 未开 ( 4 ) 期 | 20 | 未开 ( 15 ) 期 |
6 | 未开 ( 0 ) 期 | 21 | 未开 ( 103 ) 期 |
5 | 未开 ( 1 ) 期 | 22 | 未开 ( 243 ) 期 |
4 | 未开 ( 198 ) 期 | 23 | 未开 ( 39 ) 期 |
3 | 未开 ( 144 ) 期 | 24 | 未开 ( 199 ) 期 |
2 | 未开 ( 23 ) 期 | 25 | 未开 ( 23 ) 期 |
1 | 未开 ( 268 ) 期 | 26 | 未开 ( 276 ) 期 |
0 | 未开 ( 528 ) 期 | 27 | 未开 ( 5795 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大预测_黑马预测|专业【pc 28】预测|走势在线分析-加拿大在线预测查询网 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
506 | --- | 大 | 双 | |
505 | 06 | 大 | 单 |
![]() |
504 | 05 | 大 | 单 |
![]() |
503 | 17 | 大 | 双 |
![]() |
502 | 10 | 小 | 单 |
![]() |
501 | 07 | 小 | 双 |
![]() |
500 | 19 | 大 | 双 |
![]() |
499 | 08 | 小 | 单 |
![]() |
498 | 09 | 小 | 单 |
![]() |
497 | 08 | 大 | 单 |
![]() |
496 | 14 | 小 | 单 |
![]() |
495 | 18 | 大 | 双 |
![]() |
494 | 09 | 大 | 单 |
![]() |
493 | 17 | 大 | 单 |
![]() |
492 | 11 | 小 | 双 |
![]() |
491 | 08 | 小 | 单 |
![]() |
490 | 20 | 小 | 双 |
![]() |
489 | 16 | 大 | 双 |
![]() |
488 | 10 | 小 | 双 |
![]() |
487 | 06 | 大 | 双 |
![]() |
486 | 17 | 小 | 单 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大预测_黑马预测|专业【pc 28】预测|走势在线分析-加拿大在线预测查询网 All rights reserved.